Die iWAT Basiskomponenten
Funktionalität – Benutzerfreundlichkeit – Flexibilität
Die interexa Web Application Technology (iWAT) bietet folgende Basisfunktionalitäten, die den Entwicklungs- und Customizing-Aufwand deutlich reduzieren und dadurch einen schnellen Return on Investment gewährleisten:
![]() | Berechtigungssystem – iWAT unterstützt die Abbildung einfacher und komplexer Berechtigungskonzepte für den Zugriff auf und die Bearbeitung von Daten
|
![]() | Workflow-Management – iWAT unterstützt die Definition von Bearbeitungsprozessen zur Informationsverwaltung
|
![]() | Datenstrukturen – iWAT bietet die Möglichkeit, Datenstrukturen direkt via Browser zu definieren und flexibel zu erweitern
|
![]() | Eingabemasken – iWAT ermöglicht Administratoren, direkt über die Benutzeroberfläche im Browser Erfassungsmasken zu erzeugen, welche in Struktur und Design individuellen Bedürfnissen angepasst werden können
|
![]() | Menüsteuerung – iWAT verfügt über eine benutzerfreundliche und anpassbare Menüsteuerung
|
![]() | Prüfregeln – Im Rahmen der Datenerfassung ist es häufig notwendig, Eingaben auf Plausibilität zu prüfen oder Berechnungen durchzuführen. iWAT ermöglicht die Abbildung beliebig komplexer Prüf- und Rechenregeln über User Exits. Diese werden über den integrierten Skript-Editor erstellt und verwaltet
|
![]() | GUI-Layout – Um die Akzeptanz zu fördern, läßt sich die Benutzeroberfläche im Corporate Design des Kunden gestalten
|
![]() | Schnittstellen – Datenimport aus Fremdsystemen sowie der Datenexport zur Weiterverarbeitung wird in iWAT durch eine Vielzahl von Schnittstellen bzw. Datenformaten unterstützt (z.B. CSV, PDF, RTF, XLS, XML, LDAP)
|
![]() | Komplexe Berechnungen – Für umfangreiche Auswertungen mit komplexen Aggregationen bzw. mathematisch-statistischen Berechnungen stellt iWAT über die Simpros Rechenbibliotheken bereit, die zu individuellen Simulations- und Kalkulations-Algorithmen kombiniert werden können. Über die mitgelieferte Simpro-Spezifikation können Kunden eigene Bibliotheken erstellen
|
![]() | Berichtswesen – Ein leistungsfähiges Berichtswesen ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von IT-Systemen. iWAT deckt diese Anforderungen durch die Komponente "Berichtswesen" ab
|
![]() | Hilfesystem – Mit der Komponente "Hilfessystem" stellt iWAT aktuelle Funktionalitäten zur Verfügung, um ein IT-System mit einer aussagekräftigen Hilfefunktion zu versehen
|
![]() | eMail-Benachrichtigungen – iWAT unterstützt das anwenderbezogene Informationsmanagement durch die Generierung von eMailBenachrichtigungen über den Bearbeitungsstatus von Datensätzen |
Produkt-Flyer zum Download
Sie finden unseren Flyer zu iWAT mit allen Informationen zu unserer Technologie auf der Seite "Broschüren"
