Produkte
Nahtlose Integration in die bestehende IT-Architektur und einen schnellen ROI bietet die interexa AG ihren Kunden mit folgenden Lösungen an:
![]() | Operational Risk Center (ORC) Software für das Controlling und Management von operationellen Risiken |
![]() | Financial Product Center (FPC) Informationssystem für Finanzprodukte mit integriertem New Product Process |
![]() | End User Computing Management (ECM) Software zum Management Individueller Datenverarbeitung (IDV) |
![]() | Regulatory Workflow Center (RWC) Softwarelösung zum Management von aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Finanzumfeld |
![]() | Compliance Risk Center (CRC) Softwarelösung zur Durchführung von Gefährdungsanalysen entsprechend §25c KWG |
![]() | interexa Web Application Technology (iWAT) Das Basissystem für die Entwicklung datenbankgestützter Anwendungen |
Downloads
| ~3,3MB | |
| ~1,0MB | |
| ~2,3MB | |
| ~1,0MB | |
| ~0,5MB |
Die PDF-Dateien können mit dem kostenlosen
Adobe Reader betrachtet werden.
